-
1 × 8 ,980 ,000 FG
-
1 × 6 ,990 ,000 FG
-
1 × 580 ,000 FG
-
1 × 30 ,000 ,000 FG
-
1 × 140 ,000 FG
-
1 × 6 ,980 ,000 FG
-
3 × 12 ,400 ,000 FG
-
2 × 4 ,480 ,000 FG
-
2 × 1 ,500 ,000 FG
-
1 × 850 ,000 FG
-
1 × 7 ,480 ,000 FG
-
1 × 4 ,400 ,000 FG
-
1 × 750 ,000 FG
-
1 × 400 ,000 FG
-
1 × 14 ,480 ,000 FG
Sous-total : 131 ,190 ,000 FG










