- 3 × 1 ,500 ,000 FG
- 1 × 30 ,000 ,000 FG
- 4 × 660 ,000 FG
- 2 × 8 ,980 ,000 FG
- 1 × 140 ,000 FG
- 2 × 140 ,000 FG
- 2 × 14 ,480 ,000 FG
- 2 × 380 ,000 FG
- 3 × 14 ,980 ,000 FG
- 1 × 660 ,000 FG
- 5 × 900 ,000 FG
- 2 × 400 ,000 FG
- 1 × 550 ,000 FG
- 1 × 850 ,000 FG
- 1 × 4 ,480 ,000 FG
- 1 × 660 ,000 FG
Sous-total : 142 ,680 ,000 FG




