-
8 × 30 ,000 ,000 FG
-
6 × 1 ,500 ,000 FG
-
3 × 14 ,480 ,000 FG
-
5 × 550 ,000 FG
-
4 × 850 ,000 FG
-
2 × 6 ,980 ,000 FG
-
1 × 6 ,990 ,000 FG
-
1 × 140 ,000 FG
-
1 × 850 ,000 FG
-
1 × 580 ,000 FG
-
1 × 750 ,000 FG
-
2 × 400 ,000 FG
-
1 × 660 ,000 FG
-
1 × 900 ,000 FG
-
1 × 380 ,000 FG
-
1 × 500 ,000 FG
-
1 × 4 ,760 ,000 FG
-
1 × 660 ,000 FG
Sous-total : 330 ,520 ,000 FG













