- 3 × 660 ,000 FG
- 1 × 400 ,000 FG
- 1 × 660 ,000 FG
- 1 × 900 ,000 FG
- 1 × 380 ,000 FG
- 1 × 7 ,480 ,000 FG
- 1 × 4 ,400 ,000 FG
- 1 × 4 ,480 ,000 FG
- 2 × 1 ,500 ,000 FG
- 1 × 550 ,000 FG
- 1 × 850 ,000 FG
- 1 × 14 ,980 ,000 FG
- 1 × 140 ,000 FG
- 3 × 30 ,000 ,000 FG
- 1 × 580 ,000 FG
- 1 × 280 ,000 FG
Sous-total : 131 ,060 ,000 FG













