- 1 × 8 ,980 ,000 FG
- 2 × 4 ,760 ,000 FG
- 4 × 30 ,000 ,000 FG
- 1 × 12 ,400 ,000 FG
- 2 × 4 ,480 ,000 FG
- 1 × 5 ,980 ,000 FG
- 1 × 1 ,500 ,000 FG
- 2 × 850 ,000 FG
- 1 × 7 ,480 ,000 FG
- 1 × 4 ,400 ,000 FG
- 1 × 14 ,980 ,000 FG
- 3 × 14 ,480 ,000 FG
- 1 × 140 ,000 FG
- 2 × 660 ,000 FG
- 1 × 580 ,000 FG
Sous-total : 241 ,380 ,000 FG



