-
2 × 5 ,980 ,000 FG
-
3 × 8 ,980 ,000 FG
-
1 × 7 ,480 ,000 FG
-
1 × 660 ,000 FG
-
2 × 4 ,480 ,000 FG
-
1 × 4 ,400 ,000 FG
-
2 × 6 ,990 ,000 FG
-
1 × 900 ,000 FG
-
1 × 14 ,980 ,000 FG
-
2 × 14 ,480 ,000 FG
-
1 × 140 ,000 FG
-
1 × 140 ,000 FG
-
1 × 380 ,000 FG
-
2 × 4 ,760 ,000 FG
-
1 × 6 ,980 ,000 FG
Sous-total : 136 ,380 ,000 FG






