-
2 × 4 ,480 ,000 FG
-
4 × 660 ,000 FG
-
1 × 7 ,480 ,000 FG
-
2 × 4 ,400 ,000 FG
-
1 × 14 ,980 ,000 FG
-
1 × 140 ,000 FG
-
1 × 500 ,000 FG
-
1 × 280 ,000 FG
-
1 × 500 ,000 FG
-
1 × 600 ,000 FG
-
1 × 500 ,000 FG
-
1 × 660 ,000 FG
-
2 × 900 ,000 FG
-
2 × 580 ,000 FG
-
1 × 6 ,980 ,000 FG
-
1 × 850 ,000 FG
-
1 × 750 ,000 FG
-
1 × 400 ,000 FG
-
1 × 380 ,000 FG
Sous-total : 58 ,360 ,000 FG






