- 1 × 5 ,980 ,000 FG
- 2 × 140 ,000 FG
- 1 × 660 ,000 FG
- 1 × 14 ,480 ,000 FG
- 1 × 850 ,000 FG
- 1 × 850 ,000 FG
- 1 × 4 ,760 ,000 FG
- 4 × 900 ,000 FG
- 1 × 140 ,000 FG
- 2 × 14 ,980 ,000 FG
- 1 × 380 ,000 FG
- 2 × 750 ,000 FG
- 1 × 7 ,480 ,000 FG
- 2 × 12 ,400 ,000 FG
- 1 × 660 ,000 FG
- 1 × 400 ,000 FG
- 1 × 660 ,000 FG
Sous-total : 97 ,440 ,000 FG













