- 3 × 6 ,990 ,000 FG
- 1 × 140 ,000 FG
- 2 × 380 ,000 FG
- 2 × 660 ,000 FG
- 1 × 5 ,980 ,000 FG
- 4 × 750 ,000 FG
- 1 × 580 ,000 FG
- 4 × 850 ,000 FG
- 7 × 87 ,000 FG
- 2 × 660 ,000 FG
- 4 × 900 ,000 FG
- 5 × 400 ,000 FG
- 1 × 6 ,980 ,000 FG
- 1 × 550 ,000 FG
- 1 × 850 ,000 FG
- 2 × 4 ,480 ,000 FG
- 1 × 14 ,480 ,000 FG
Sous-total : 75 ,499 ,000 FG



