-
3 × 580 ,000 FG
-
3 × 1 ,500 ,000 FG
-
3 × 850 ,000 FG
-
3 × 120 ,000 FG
-
1 × 130 ,000 FG
-
1 × 12 ,400 ,000 FG
-
2 × 299 ,000 FG
-
1 × 400 ,000 FG
-
2 × 900 ,000 FG
-
2 × 660 ,000 FG
-
1 × 4 ,400 ,000 FG
-
1 × 6 ,980 ,000 FG
-
2 × 275 ,000 FG
-
1 × 14 ,980 ,000 FG
-
2 × 750 ,000 FG
-
2 × 380 ,000 FG
-
1 × 250 ,000 FG
Sous-total : 55 ,218 ,000 FG




























































