-
2 × 14 ,480 ,000 FG
-
1 × 850 ,000 FG
-
1 × 600 ,000 FG
-
2 × 295 ,000 FG
-
1 × 550 ,000 FG
-
1 × 660 ,000 FG
-
1 × 6 ,990 ,000 FG
-
1 × 8 ,980 ,000 FG
-
2 × 280 ,000 FG
-
1 × 120 ,000 FG
-
1 × 140 ,000 FG
-
1 × 299 ,000 FG
-
1 × 900 ,000 FG
-
1 × 10 ,480 ,000 FG
-
1 × 250 ,000 FG
-
1 × 500 ,000 FG
-
1 × 500 ,000 FG
-
1 × 660 ,000 FG
Sous-total : 62 ,589 ,000 FG



























































