-
2 × 10 ,480 ,000 FG
-
1 × 140 ,000 FG
-
1 × 550 ,000 FG
-
1 × 850 ,000 FG
-
1 × 900 ,000 FG
-
2 × 4 ,480 ,000 FG
-
1 × 90 ,000 FG
-
2 × 660 ,000 FG
-
1 × 4 ,760 ,000 FG
-
1 × 275 ,000 FG
-
1 × 295 ,000 FG
-
1 × 14 ,480 ,000 FG
-
1 × 500 ,000 FG
-
1 × 280 ,000 FG
-
1 × 14 ,980 ,000 FG
-
2 × 660 ,000 FG
-
1 × 850 ,000 FG
-
2 × 500 ,000 FG
-
2 × 750 ,000 FG
-
1 × 12 ,400 ,000 FG
-
1 × 295 ,000 FG
-
1 × 400 ,000 FG
Sous-total : 87 ,105 ,000 FG




























































