-
1 × 130 ,000 FG
-
1 × 90 ,000 FG
-
1 × 900 ,000 FG
-
2 × 250 ,000 FG
-
2 × 4 ,760 ,000 FG
-
2 × 149 ,000 FG
-
1 × 1 ,500 ,000 FG
-
1 × 149 ,000 FG
-
1 × 660 ,000 FG
-
2 × 500 ,000 FG
-
1 × 120 ,000 FG
-
1 × 850 ,000 FG
-
1 × 59 ,000 FG
-
1 × 660 ,000 FG
-
1 × 14 ,480 ,000 FG
-
2 × 12 ,400 ,000 FG
-
1 × 4 ,480 ,000 FG
-
1 × 6 ,990 ,000 FG
-
1 × 550 ,000 FG
-
1 × 400 ,000 FG
Sous-total : 68 ,136 ,000 FG






























































