-
1 × 140 ,000 FG
-
1 × 59 ,000 FG
-
2 × 12 ,400 ,000 FG
-
1 × 7 ,480 ,000 FG
-
1 × 660 ,000 FG
-
1 × 6 ,990 ,000 FG
-
1 × 380 ,000 FG
-
1 × 850 ,000 FG
-
1 × 70 ,000 FG
-
1 × 660 ,000 FG
-
1 × 4 ,760 ,000 FG
-
1 × 10 ,480 ,000 FG
-
1 × 900 ,000 FG
-
1 × 130 ,000 FG
-
2 × 4 ,400 ,000 FG
-
1 × 660 ,000 FG
-
1 × 14 ,480 ,000 FG
Sous-total : 82 ,299 ,000 FG




























































